物件番号 | 11026 |
---|---|
物件名 | 今里薬師堂 |
所在地 | 長岡京市今里薬師堂 |
価格 | 2,480万円 |
交通 | 阪急長岡天神駅19分 |
築年月日 | 2019年9月 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 55.13m² |
建物面積 | 80.08m² |
種別/構造 | 新築/木造 |
階数 | 3階建 |
方位 | 北 |
接道状況 | 約7m. 1方 |
私道負担面積 | 約6.07㎡ |
駐車場 | 有 普通車1台 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第REJ19311-26231号 |
現況 | 更地 |
引渡時期(入居可能日) | 2019年9月末以降/相談 |
学区 | 長岡第三小学校/長岡第二中学校 |
その他 | 現況建築中 |
取引態様 | 仲介(媒介) |
スタッフより
建築途中も内覧は可能ですお気軽にお申しください。
ローンシミュレーション
物件価格 | 頭金 | ボーナス時の増額(1回分) | 返済期間 | 金利 | 借入金額 |
---|---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 万円 | 年 | % | 万円 |
*保証料を月々の返済に組み込む場合金利が0.2%~上がります。 |
毎月の返済額 0円 / 月 |
◇◇長岡京市今里・一戸建新築住宅◇◇
☆小中学校は600m.以内、お子様には負担の少ない距離です、価格も2000万円台半ばの魅力的なプライスです。