物件番号 | 20346 |
---|---|
物件名 | 天神5丁目 |
所在地 | 長岡京市天神5丁目 |
価格 | 3,100万円 |
交通 | 阪急長岡天神駅11分 |
築年月日 | 1976年10月 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 78.33m² |
建物面積 | 177.45m² |
種別/構造 | 中古/鉄筋コンクリート造 |
階数 | 5階建 |
方位 | 北東 |
接道状況 | 公道北側約5m. 東側約22m. 2方 |
私道負担面積 | なし |
駐車場 | 有 普通車1台 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
販売戸数 | 1戸 |
現況 | 空家 |
引渡時期(入居可能日) | 即時/但し残金決済後 |
学区 | 長法寺小学校/長岡中学校 |
その他 | *車庫部分:高さ1.7m 間口2.15m 奥行7.1m (20.88㎡) *店舗部分50.13㎡ *ルーフバルコニー部分約4.65m |
取引態様 | 仲介(媒介) |
スタッフより
ローンシミュレーション
物件価格 | 頭金 | ボーナス時の増額(1回分) | 返済期間 | 金利 | 借入金額 |
---|---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 万円 | 年 | % | 万円 |
*保証料を月々の返済に組み込む場合金利が0.2%~上がります。 |
毎月の返済額 0円 / 月 |
◇◇長岡京市天神・店舗付き住宅◇◇
☆北東角地
☆4LDKルーフバルコニー付!!
☆建延53.67坪!!
YouTube↓ ↓ ↓
Instagramリール↓ ↓ ↓