物件番号 | 16300 |
---|---|
物件名 | 滝ノ町1丁目3号地 |
所在地 | 長岡京市滝ノ町1丁目 |
価格 | 3,580万円 |
交通 | 阪急西向日駅8分 |
築年月日 | 2020年8月 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 93.71m² |
建物面積 | 97.91m² |
種別/構造 | 新築/木造 |
階数 | 2階建 |
方位 | 北東 |
接道状況 | 公道約4.9m. 1方 |
駐車場 | 有 普通車1台 |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 京機構乙00366号 |
現況 | 空家 |
引渡時期(入居可能日) | 即時/但し残金決済後 |
学区 | 長岡第十小学校/長岡第二中学校 |
その他 | 1号地3380万円81.32㎡ 2号地3780万円角地89.58㎡ 3号地3580万円93.71㎡ 全区画完成済み!! |
取引態様 | 仲介(媒介) |
備考 | 各種申請費用350,000円税別・別途要 認定・長期優良住宅 耐震力1.25倍 |
スタッフより
完成済みですお気軽に内覧していただけます最新設備などじっくり体感してみてください。
ローンシミュレーション
物件価格 | 頭金 | ボーナス時の増額(1回分) | 返済期間 | 金利 | 借入金額 |
---|---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 万円 | 年 | % | 万円 |
*保証料を月々の返済に組み込む場合金利が0.2%~上がります。 |
毎月の返済額 0円 / 月 |
ーーーー1.15アップデート・PriceDownーーーー
◇◇長岡京市滝ノ町3号地・新築1戸建住宅◇◇
☆全3区画分譲地
☆完成済み
☆阪急西向日駅まで徒歩約8分