物件番号 | 16064 |
---|---|
物件名 | 神足1丁目 |
所在地 | 長岡京市神足1丁目 |
価格 | 1,480万円 |
交通 | JR長岡京駅3分 |
土地面積 | 59.14m² |
種別 | 土地 |
方位 | 北 |
接道状況 | 公道約3.98m. 1方 |
私道負担面積 | 9.1㎡(セットバック・私道負担面積含む) |
都市計画 | 市街化区域 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
販売戸数 | 1戸 |
現況 | 古家付 |
引渡時期(入居可能日) | 相談 |
学区 | 神足小学校/長岡中学校 |
その他 | *阪急長岡天神駅まで徒歩約13分 *フレンドマートまで徒歩約5分 |
取引態様 | 仲介(媒介) |
備考 | *土地正味50.04㎡ *土地間口約4.5m. 【参考プラン図添付】 建物延べ面積79.83㎡ 建物価格1819万円 |
スタッフより
プランニングや資金計画などお気軽にご相談ください。
ローンシミュレーション
物件価格 | 頭金 | ボーナス時の増額(1回分) | 返済期間 | 金利 | 借入金額 |
---|---|---|---|---|---|
万円 | 万円 | 万円 | 年 | % | 万円 |
*保証料を月々の返済に組み込む場合金利が0.2%~上がります。 |
毎月の返済額 0円 / 月 |
◇◇長岡京市神足・建築条件付き売り土地◇◇
☆JR長岡京駅まで徒歩約5分!!
☆フリープランで設計できます。
☆スーパーなども数分以内の便利な住宅地です。